Éligible CPF
Oui, mobilisable au CPF
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
443
Certifiés
—
Insertion globale 6 mois
—
Dans le métier 2 ans
| Promotion | Certifiés | dont VAE | Insertion 6 mois | Métier 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 443 | — | — | — |
| 2021 | 387 | — | — | — |
| 2020 | 403 | — | — | — |
| 2019 | 247 | — | — | — |
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| NIMES UNIVERSITE | 93249157400012 |
| UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 93823061200013 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET (EPSCP) | 93850168100010 |
| UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP) | 93810656400017 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Certifiés
443
Insertion 6 mois
—
Métier 2 ans
—
| 2018 | 127 | — | — | — |
| 13003061200019 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| INSTITUT CATHOLIQUE | 77694410000010 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE | 19133346700014 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE | 77562424000013 |
| ASS FONDATEURS PROTECT INST CATHO LYON | 32693006200145 |
| INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS - SCIENCES PO (IEP) | 19753431600017 |
| UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L OUEST | 78611668100010 |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | 78428073700015 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNEHabilitation inactive | 19421095100423 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNEHabilitation inactive | 19211237300019 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTEHabilitation inactive | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE NIMESHabilitation inactive | 13000375900011 |
| NANTES UNIVERSITEHabilitation inactive | 13002974700016 |
NSF : 120, 127, 128
Formacode : 13254, 14228, 14201, 14241, 14227
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr