Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| INSTITUT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE EN ALIMENTATION SANTE ANIMALE SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT | 13000858400018 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| AGROCAMPUS OUEST - CAMPUS DE RENNES | 13002622200021 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31802BC01Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31802BC02Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | 19311381800127 |
| UNIVERSITE DE LILLEHabilitation inactive | 13002975400012 |
RNCP31802BC03Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31802BC04Appui à la transformation en contexte professionnel
NSF : 118, 113
ROME : K1404, H1206, K2402
Formacode : 12049, 12003, 21059
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr