Licence professionnelle
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE | 13003061200019 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence professionnelle
RNCP29740BC01Usages numériques
RNCP29740BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| 13002597600015 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE | 19381912500017 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNEHabilitation inactive | 19421095100423 |
| UNIVERSITE DE LIMOGESHabilitation inactive | 19870669900321 |
| UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLEHabilitation inactive | 19311382600013 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
+ 8 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP29740BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP29740BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP29740BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP29740BC06Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation
RNCP29740BC07Management et animation d'équipe
+ 8 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 312
ROME : D1401, D1503, D1406
Formacode : 34573, 34566
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr