Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
95
Certifiés
—
Insertion globale 6 mois
—
Dans le métier 2 ans
| Promotion | Certifiés | dont VAE | Insertion 6 mois | Métier 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95 | — | — | — |
| 2018 | 120 | — | — | — |
| 2017 | 103 | — | — | — |
| 2016 | 114 | — | — | — |
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| INSTITUT FRANCAIS DES ADMINISTRATEURS | 45197167500033 |
| INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS - SCIENCES PO (IEP) | 19753431600017 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Certifiés
95
Insertion 6 mois
—
Métier 2 ans
—
| 2015 | 106 | — | — | — |
| 2014 | 109 | — | — | — |
| 2013 | 92 | — | — | — |
| 2012 | 83 | — | — | — |
| 2011 | 55 | — | — | — |
NSF : 310
Formacode : 32014
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr