Diplôme d'Etat
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
Modalités d'évaluation : /
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Diplôme d'Etat
RNCP34219BC01/
Évaluation : /
| 13000545700010 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIERHabilitation inactive | 13002054800017 |
| UNIVERSITE DE NANTESHabilitation inactive | 19440984300019 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
NSF : 331
ROME : J1407
Formacode : 44074, 43454, 43435
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr