Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE | 13003061200019 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31496BC01Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31496BC02Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE |
| 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | 13000812100019 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES | 19692459100015 |
| UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS | 13002995200012 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE | 19751719600014 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLEHabilitation inactive | 19311382600013 |
+ 22 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP31496BC03Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31496BC04Appui à la transformation en contexte professionnel
+ 22 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 326, 320
ROME : E1106, E1104, K2401, M1402, E1103
Formacode : 46339, 46354, 31010
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr