Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31470BC01Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31470BC02Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT | 13000288400018 |
| UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
+ 23 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP31470BC03Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31470BC04Appui à la transformation en contexte professionnel
+ 23 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 341p, 341n, 341m
ROME : K1404, M1403, C1503, K1401, K1802
Formacode : 13021, 22223, 12512, 12505, 12522
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr