Licence professionnelle
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence professionnelle
RNCP30141BC01Usages numériques
RNCP30141BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANCHabilitation inactive | 19730858800015 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
+ 25 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP30141BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP30141BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP30141BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP30141BC06Coordination et mise en œuvre de contrôles qualité et conformité
RNCP30141BC07Gestion et conduite de chantiers
+ 25 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 233, 232
ROME : F1106, F1201
Formacode : 22374, 22254
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr