Licence professionnelle
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence professionnelle
RNCP30094BC01Usages numériques
RNCP30094BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES (UTT) | 19101060200032 |
| UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 19811201300018 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANCHabilitation inactive | 19730858800015 |
| UNIVERSITE DE LIMOGESHabilitation inactive | 19870669900321 |
+ 26 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP30094BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP30094BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP30094BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP30094BC06Gestion et adaptation des processus de production
RNCP30094BC07Réalisation d'un diagnostic et/ou d'un audit pour apporter des conseils.
RNCP30094BC08Application de la règlementation du secteur en matière de : qualité, hygiène, sécurité et environnement
+ 26 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 255, 227
ROME : I1102, H1102, F1106, H1206
Formacode : 24162, 24109, 12522, 24147
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr