Licence professionnelle
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 13002622200013 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence professionnelle
RNCP30092BC01Usages numériques
RNCP30092BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE (UTC) | 19601223100169 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE LIMOGESHabilitation inactive | 19870669900321 |
| INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENTHabilitation inactive | 13000604200019 |
+ 1 organisme partenaire habilité à préparer / délivrer.
RNCP30092BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP30092BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP30092BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP30092BC06Gestion et adaptation des processus de production
RNCP30092BC07Veille conformité des équipements, matériels et installations (réceptions, tests, essais, réglages, ...)
+ 1 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 250, 200
ROME : H1101, I1102, I1103
Formacode : 31624
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr