Licence professionnelle
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE | 13003061200019 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence professionnelle
RNCP29966BC01Usages numériques
RNCP29966BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE |
| 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DU MANS - ENS INGENIEURS DU MANS | 19720916600226 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANCHabilitation inactive | 19730858800015 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA)Habilitation inactive | 19511296600799 |
| UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLEHabilitation inactive | 19311382600013 |
+ 23 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP29966BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP29966BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP29966BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP29966BC06Développement et mise en œuvre d'outils de conception et d'analyse
RNCP29966BC07Coordination et mise en œuvre de contrôles qualité et conformité
+ 23 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 326
ROME : M1805
Formacode : 31057
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr